W celu odnalezienia właściwego numeru Zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego prosimy o skorzystanie z rejestru zarządzeń
Osoba, która odpowiada/wytworzyła za informację:
Katarzyna Kutwin
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 41/ 395-16-75
e-mail: katarzyna.kutwin@sejmik.kielce.pl
Nazwa pliku | |||
---|---|---|---|
Opis pliku | |||
Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
Zarządzenie nr 054 2024 | |||
227.68 Kb | 20 czerwca 2024 | 87 raz(y) | |
Zarządzenie nr 055 2024 | |||
171.65 Kb | 20 czerwca 2024 | 57 raz(y) | |
Zarządzenie nr 055 2024_skan | |||
758.24 Kb | 20 czerwca 2024 | 59 raz(y) | |
Zarządzenie nr 056 2024 | |||
272.61 Kb | 20 czerwca 2024 | 57 raz(y) | |
Zarządzenie nr 056 2024_skan | |||
429.51 Kb | 20 czerwca 2024 | 59 raz(y) | |
Zarządzenie nr 057 2024 | |||
291.69 Kb | 20 czerwca 2024 | 66 raz(y) | |
Zarządzenie nr 057 2024_skan | |||
1.59 Mb | 20 czerwca 2024 | 64 raz(y) | |
Zarządzenie nr 058 2024 | |||
296.13 Kb | 20 czerwca 2024 | 153 raz(y) | |
Zarządzenie nr 059 2024 | |||
187.72 Kb | 20 czerwca 2024 | 68 raz(y) | |
Zarządzenie nr 060 2024 | |||
778.41 Kb | 20 czerwca 2024 | 55 raz(y) | |
Zarządzenie nr 060 2024_skan | |||
7.91 Mb | 20 czerwca 2024 | 51 raz(y) | |
Zarządzenie nr 061 2024 | |||
236.2 Kb | 20 czerwca 2024 | 70 raz(y) | |
Zarządzenie nr 061 2024_skan | |||
663.7 Kb | 20 czerwca 2024 | 57 raz(y) | |
Zarządzenie nr 062 2024 | |||
536.26 Kb | 20 czerwca 2024 | 65 raz(y) | |
Zarządzenie nr 062 2024_skan | |||
5.95 Mb | 20 czerwca 2024 | 51 raz(y) | |
Zarządzenie nr 063 2024 | |||
3.59 Mb | 20 czerwca 2024 | 61 raz(y) | |
Zarządzenie nr 063 2024_skan | |||
11.74 Mb | 20 czerwca 2024 | 74 raz(y) | |
Zarządzenie nr 064 2024 | |||
246.22 Kb | 20 czerwca 2024 | 87 raz(y) | |
Zarządzenie nr 065 2024 | |||
439.27 Kb | 20 czerwca 2024 | 86 raz(y) | |
Zarządzenie nr 066 2024 | |||
967.94 Kb | 20 czerwca 2024 | 84 raz(y) | |
Zarządzenie nr 067 2024 | |||
687.57 Kb | 20 czerwca 2024 | 38 raz(y) | |
Zarządzenie nr 068 2024 | |||
272.63 Kb | 20 czerwca 2024 | 44 raz(y) | |
Zarządzenie nr 068 2024_skan | |||
322.82 Kb | 20 czerwca 2024 | 28 raz(y) | |
Zarządzenie nr 069 2024 | |||
805.09 Kb | 20 czerwca 2024 | 30 raz(y) | |
Zarządzenie nr 070 2024 | |||
247.44 Kb | 20 czerwca 2024 | 49 raz(y) | |
Zarządzenie nr 071 2024 | |||
197.18 Kb | 20 czerwca 2024 | 27 raz(y) | |
Zarządzenie nr 072 2024 | |||
256.16 Kb | 20 czerwca 2024 | 42 raz(y) | |
Zarządzenie nr 072 2024_skan | |||
272.71 Kb | 20 czerwca 2024 | 35 raz(y) | |
Zarządzenie nr 073 2024 | |||
444.92 Kb | 20 czerwca 2024 | 62 raz(y) | |
Zarządzenie nr 074 2024 | |||
193.43 Kb | 20 czerwca 2024 | 35 raz(y) | |
Zarządzenie nr 075 2024 | |||
440.92 Kb | 20 czerwca 2024 | 31 raz(y) | |
Zarządzenie nr 076 2024 | |||
441.19 Kb | 20 czerwca 2024 | 34 raz(y) | |
Zarządzenie nr 077 2024 | |||
440.57 Kb | 20 czerwca 2024 | 43 raz(y) | |
Zarządzenie nr 078 2024 | |||
494.98 Kb | 20 czerwca 2024 | 71 raz(y) | |
Zarządzenie nr 079 2024 | |||
269.23 Kb | 20 czerwca 2024 | 34 raz(y) | |
Zarządzenie nr 080 2024 | |||
180.36 Kb | 1 lipca 2024 | 27 raz(y) | |
Zarządzenie nr 080 2024_skan | |||
89.94 Kb | 1 lipca 2024 | 26 raz(y) | |
Zarządzenie nr 081 2024 | |||
727.38 Kb | 1 lipca 2024 | 27 raz(y) | |
Zarządzenie nr 082 2024 | |||
687.01 Kb | 1 lipca 2024 | 41 raz(y) | |
Zarządzenie nr 082 2024_skan | |||
1.73 Mb | 1 lipca 2024 | 26 raz(y) | |
Zarządzenie nr 083 2024 | |||
578.44 Kb | 1 lipca 2024 | 30 raz(y) | |
Zarządzenie nr 083 2024_skan | |||
758.61 Kb | 1 lipca 2024 | 24 raz(y) | |
Zarządzenie nr 084 2024 | |||
457.49 Kb | 1 lipca 2024 | 36 raz(y) | |
Zarządzenie nr 085 2024 | |||
406.77 Kb | 1 lipca 2024 | 27 raz(y) | |
Zarządzenie nr 086 2024 | |||
656.97 Kb | 1 lipca 2024 | 32 raz(y) | |
Zarządzenie nr 087 2024 | |||
187.08 Kb | 1 lipca 2024 | 29 raz(y) | |
Zarządzenie nr 088 2024 | |||
364.52 Kb | 5 lipca 2024 | 21 raz(y) | |
Zarządzenie nr 088 2024_skan | |||
128.07 Kb | 5 lipca 2024 | 25 raz(y) | |
Zarządzenie nr 089 2024 | |||
582.08 Kb | 5 lipca 2024 | 46 raz(y) | |
Zarządzenie nr 090 2024 | |||
671.49 Kb | 15 lipca 2024 | 26 raz(y) | |
Zarządzenie nr 090 2024_skan | |||
537.55 Kb | 15 lipca 2024 | 29 raz(y) | |
Zarządzenie nr 091 2024 | |||
198.7 Kb | 8 lipca 2024 | 37 raz(y) | |
Zarządzenie nr 092 2024 | |||
322.2 Kb | 19 lipca 2024 | 130 raz(y) | |
Zarządzenie nr 093 2024 | |||
198.63 Kb | 19 lipca 2024 | 46 raz(y) | |
Zarządzenie nr 094 2024 | |||
197.82 Kb | 19 lipca 2024 | 29 raz(y) | |
Zarządzenie nr 095 2024 | |||
230.81 Kb | 19 lipca 2024 | 29 raz(y) | |
Zarządzenie nr 096 2024 | |||
220.87 Kb | 19 lipca 2024 | 26 raz(y) | |
Zarządzenie nr 097 2024 | |||
253.32 Kb | 19 lipca 2024 | 27 raz(y) | |
Zarządzenie nr 097 2024_skan | |||
277.26 Kb | 19 lipca 2024 | 25 raz(y) | |
Zarządzenie nr 098 2024 | |||
ZIP | 551.37 Kb | 19 lipca 2024 | 45 raz(y) |
Zarządzenie nr 099 2024 | |||
310.23 Kb | 29 lipca 2024 | 24 raz(y) | |
Zarządzenie nr 099 2024_skan | |||
473.69 Kb | 29 lipca 2024 | 25 raz(y) | |
Zarządzenie nr 100 2024 | |||
195.44 Kb | 29 lipca 2024 | 53 raz(y) | |
Zarządzenie nr 101 2024 | |||
1.03 Mb | 29 lipca 2024 | 32 raz(y) | |
Zarządzenie nr 102 2024 | |||
301.26 Kb | 29 lipca 2024 | 28 raz(y) | |
Zarządzenie nr 103 2024 | |||
250.1 Kb | 29 lipca 2024 | 30 raz(y) | |
Zarządzenie nr 104 2024 | |||
446.95 Kb | 12 sierpnia 2024 | 26 raz(y) | |
Zarządzenie nr 104 2024_skan | |||
340.73 Kb | 12 sierpnia 2024 | 24 raz(y) | |
Zarządzenie nr 105 2024 | |||
582.87 Kb | 12 sierpnia 2024 | 25 raz(y) | |
Zarządzenie nr 105 2024_skan | |||
680.1 Kb | 12 sierpnia 2024 | 20 raz(y) | |
Zarządzenie nr 106 2024 | |||
2.29 Mb | 12 sierpnia 2024 | 26 raz(y) | |
Zarządzenie nr 107 2024 | |||
426.57 Kb | 12 sierpnia 2024 | 31 raz(y) | |
Zarządzenie nr 108 2024 | |||
432.96 Kb | 12 sierpnia 2024 | 35 raz(y) | |
Zarządzenie nr 109 2024 | |||
992 Kb | 12 sierpnia 2024 | 45 raz(y) | |
Zarządzenie nr 110 2024 | |||
1.21 Mb | 12 sierpnia 2024 | 22 raz(y) | |
Zarządzenie nr 111 2024 | |||
489.39 Kb | 23 sierpnia 2024 | 23 raz(y) | |
Zarządzenie nr 111 2024_skan | |||
407.06 Kb | 23 sierpnia 2024 | 18 raz(y) | |
Zarządzenie nr 112 2024 | |||
451.49 Kb | 23 sierpnia 2024 | 21 raz(y) | |
Zarządzenie nr 112 2024_skan | |||
990.93 Kb | 23 sierpnia 2024 | 24 raz(y) | |
Zarządzenie nr 113 2024 | |||
756.41 Kb | 23 sierpnia 2024 | 21 raz(y) | |
Zarządzenie nr 114 2024 | |||
758.89 Kb | 23 sierpnia 2024 | 31 raz(y) | |
Zarządzenie nr 115 2024 | |||
804.68 Kb | 23 sierpnia 2024 | 24 raz(y) | |
Zarządzenie nr 116 2024 | |||
244.11 Kb | 17 września 2024 | 24 raz(y) | |
Zarządzenie nr 116 2024_skan | |||
201.71 Kb | 17 września 2024 | 24 raz(y) | |
Zarządzenie nr 117 2024 | |||
906.25 Kb | 17 września 2024 | 23 raz(y) | |
Zarządzenie nr 117 2024_skan | |||
1.48 Mb | 17 września 2024 | 25 raz(y) | |
Zarządzenie nr 118 2024 | |||
321.18 Kb | 17 września 2024 | 35 raz(y) | |
Zarządzenie nr 118 2024_skan | |||
2.83 Mb | 17 września 2024 | 22 raz(y) | |
Zarządzenie nr 119 2024 | |||
1.25 Mb | 17 września 2024 | 46 raz(y) | |
Zarządzenie nr 120 2024 | |||
303.64 Kb | 17 września 2024 | 33 raz(y) | |
Zarządzenie nr 121 2024 | |||
302.57 Kb | 17 września 2024 | 24 raz(y) | |
Zarządzenie nr 121 2024_skan | |||
313.47 Kb | 17 września 2024 | 26 raz(y) | |
Zarządzenie nr 122 2024 | |||
215.62 Kb | 17 września 2024 | 25 raz(y) | |
Zarządzenie nr 123 2024 | |||
404.56 Kb | 17 września 2024 | 26 raz(y) | |
Zarządzenie nr 123 2024_skan | |||
824.09 Kb | 17 września 2024 | 19 raz(y) | |
Zarządzenie nr 124 2024 | |||
439.96 Kb | 17 września 2024 | 23 raz(y) | |
Zarządzenie nr 125 2024 | |||
440.42 Kb | 17 września 2024 | 25 raz(y) | |
Zarządzenie nr 126 2024 | |||
440.91 Kb | 17 września 2024 | 32 raz(y) | |
Zarządzenie nr 127 2024 | |||
180.53 Kb | 23 września 2024 | 22 raz(y) | |
Zarządzenie nr 127 2024_skan | |||
73.97 Kb | 23 września 2024 | 20 raz(y) | |
Zarządzenie nr 128 2024 | |||
854.86 Kb | 23 września 2024 | 43 raz(y) | |
Zarządzenie nr 129 2024 | |||
242.15 Kb | 26 września 2024 | 37 raz(y) | |
Zarządzenie nr 129 2024_skan | |||
181.48 Kb | 26 września 2024 | 20 raz(y) | |
Zarządzenie nr 130 2024 | |||
205.49 Kb | 26 września 2024 | 25 raz(y) | |
Zarządzenie nr 131 2024 | |||
478.78 Kb | 26 września 2024 | 28 raz(y) | |
Zarządzenie nr 131 2024_skan | |||
715.67 Kb | 26 września 2024 | 22 raz(y) | |
Zarządzenie nr 132 2024 | |||
2.07 Mb | 26 września 2024 | 25 raz(y) | |
Zarządzenie nr 133 2024 | |||
242.96 Kb | 26 września 2024 | 39 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 134 2024 | |||
366.34 Kb | 7 października 2024 | 21 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 134 2024_skan | |||
480.43 Kb | 7 października 2024 | 21 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 135 2024 | |||
469.16 Kb | 7 października 2024 | 26 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 136 2024 | |||
232.63 Kb | 7 października 2024 | 27 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 137 2024 | |||
778.13 Kb | 7 października 2024 | 22 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 138 2024 | |||
269.25 Kb | 7 października 2024 | 22 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 138 2024_skan | |||
560.61 Kb | 7 października 2024 | 22 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 139 2024 | |||
599.53 Kb | 7 października 2024 | 25 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 140 2024 | |||
597.99 Kb | 14 października 2024 | 19 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 141 2024 | |||
335.82 Kb | 14 października 2024 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 141 2024_skan | |||
718.67 Kb | 14 października 2024 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 142 2024 | |||
196 Kb | 14 października 2024 | 15 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 143 2024 | |||
618.69 Kb | 14 października 2024 | 30 raz(y) | |
Zarządzenie nr 144 2024 | |||
ZIP | 5.98 Mb | 14 października 2024 | 34 raz(y) |
Zarzadzenie nr 145 2024 | |||
258.93 Kb | 22 października 2024 | 17 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 145 2024_skan | |||
467.18 Kb | 22 października 2024 | 20 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 146 2024 | |||
219.53 Kb | 22 października 2024 | 19 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 147 2024 | |||
531.18 Kb | 22 października 2024 | 26 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 148 2024 | |||
199.29 Kb | 8 listopada 2024 | 17 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 149 2024 | |||
415.91 Kb | 8 listopada 2024 | 13 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 149 2024_skan | |||
1022.46 Kb | 8 listopada 2024 | 17 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 150 2024 | |||
407.05 Kb | 8 listopada 2024 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 151 2024 | |||
296.56 Kb | 8 listopada 2024 | 19 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 152 2024 | |||
668.62 Kb | 8 listopada 2024 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 152 2024_skan | |||
2.44 Mb | 8 listopada 2024 | 12 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 153 2024 | |||
474.88 Kb | 15 listopada 2024 | 16 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 153 2024_skan | |||
1.22 Mb | 15 listopada 2024 | 17 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 154 2024 | |||
457.94 Kb | 15 listopada 2024 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 155 2024 | |||
417.29 Kb | 15 listopada 2024 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 156 2024 | |||
425.55 Kb | 15 listopada 2024 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 156 2024_skan | |||
700.25 Kb | 15 listopada 2024 | 16 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 157 2024 | |||
639.09 Kb | 15 listopada 2024 | 22 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 158 2024 | |||
771.33 Kb | 15 listopada 2024 | 22 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 159 2024 | |||
217.16 Kb | 4 grudnia 2024 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 160 2024 | |||
743.61 Kb | 4 grudnia 2024 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 160 2024_skan | |||
12.38 Mb | 4 grudnia 2024 | 16 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 161 2024 | |||
571.43 Kb | 4 grudnia 2024 | 17 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 161 2024_skan | |||
5.07 Mb | 4 grudnia 2024 | 15 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 162 2024 | |||
446.63 Kb | 10 grudnia 2024 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 162 2024_skan | |||
2.1 Mb | 10 grudnia 2024 | 16 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 163 2024 | |||
245.65 Kb | 10 grudnia 2024 | 15 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 164 2024 | |||
558.38 Kb | 10 grudnia 2024 | 22 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 165 2024 | |||
728.83 Kb | 10 grudnia 2024 | 19 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 166 2024 | |||
357.95 Kb | 10 grudnia 2024 | 15 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 166 2024_skan | |||
2.59 Mb | 10 grudnia 2024 | 19 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 167 2024 | |||
209.27 Kb | 10 grudnia 2024 | 17 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 167 2024_skan | |||
844.88 Kb | 10 grudnia 2024 | 17 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 168 2024 | |||
627.7 Kb | 10 grudnia 2024 | 17 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 169 2024 | |||
587.81 Kb | 19 grudnia 2024 | 16 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 170 2024 | |||
210.36 Kb | 19 grudnia 2024 | 14 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 170 2024_skan | |||
447.39 Kb | 19 grudnia 2024 | 14 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 171 2024 | |||
660.56 Kb | 19 grudnia 2024 | 14 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 172 2024 | |||
895.2 Kb | 19 grudnia 2024 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 173 2024 | |||
ZIP | 864.13 Kb | 19 grudnia 2024 | 21 raz(y) |
Zarzadzenie nr 174 2024 | |||
1.92 Mb | 14 stycznia 2025 | 14 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 174 2024_skan | |||
39.86 Mb | 14 stycznia 2025 | 14 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 175 2024 | |||
640.65 Kb | 14 stycznia 2025 | 15 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 176 2024 | |||
926.2 Kb | 14 stycznia 2025 | 19 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 177 2024 | |||
416.5 Kb | 14 stycznia 2025 | 16 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 178 2024 | |||
536.74 Kb | 14 stycznia 2025 | 18 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 178 2024_skan | |||
2.37 Mb | 14 stycznia 2025 | 14 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 179 2024 | |||
848.97 Kb | 14 stycznia 2025 | 15 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 179 2024_skan | |||
2.27 Mb | 14 stycznia 2025 | 14 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 180 2024 | |||
564.54 Kb | 14 stycznia 2025 | 14 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 180 2024_skan | |||
2.09 Mb | 14 stycznia 2025 | 14 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 181 2024 | |||
2.41 Mb | 14 stycznia 2025 | 15 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 182 2024 | |||
1.64 Mb | 14 stycznia 2025 | 14 raz(y) | |
Zarzadzenie nr 183 2024 | |||
1.08 Mb | 14 stycznia 2025 | 20 raz(y) |
Wprowadził(a): | Ewa Turas, 20 czerwca 2024, 13:39 |
Zmienił(a): | Wiktoria Sawicka, 14 stycznia 2025, 15:14 |
Zatwierdził(a): | Wiktoria Sawicka, 14 stycznia 2025, 15:14 |
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.