Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).
Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Edyta Domagała
tel.: 41/ 342-10-67| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| AGATA BINKOWSKA | |||
| 1.43 Mb | 12 maja 2022 | 286 raz(y) | |
| AGNIESZKA BURAS | |||
| 251.54 Kb | 12 maja 2022 | 253 raz(y) | |
| ANDRZEJ SWAJDA | |||
| 9.72 Mb | 12 maja 2022 | 274 raz(y) | |
| ANDRZEJ SWAJDA_ KOREKTA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO | |||
| 147.13 Kb | 13 października 2022 | 100 raz(y) | |
| ARKADIUSZ BĄK | |||
| 307.12 Kb | 12 maja 2022 | 247 raz(y) | |
| ARTUR KONARSKI | |||
| 10.92 Mb | 12 maja 2022 | 312 raz(y) | |
| BOGUSŁAWA WYPYCH | |||
| 278.11 Kb | 12 maja 2022 | 157 raz(y) | |
| ELŻBIETA ŚRENIAWSKA | |||
| 1.33 Mb | 9 maja 2022 | 296 raz(y) | |
| GRZEGORZ BANAŚ | |||
| 1.28 Mb | 9 maja 2022 | 224 raz(y) | |
| GRZEGORZ GAŁUSZKA | |||
| 452.39 Kb | 9 maja 2022 | 279 raz(y) | |
| GRZEGORZ ŚWIERCZ | |||
| 1.37 Mb | 9 maja 2022 | 240 raz(y) | |
| HENRYK MILCARZ | |||
| 1.35 Mb | 9 maja 2022 | 289 raz(y) | |
| JAN MAĆKOWIAK | |||
| 1.55 Mb | 12 maja 2022 | 236 raz(y) | |
| JANUSZ KOZA | |||
| 1.12 Mb | 9 maja 2022 | 217 raz(y) | |
| JOLANTA TYJAS | |||
| 242.04 Kb | 12 maja 2022 | 202 raz(y) | |
| JÓZEF BRYK | |||
| 1.26 Mb | 12 maja 2022 | 192 raz(y) | |
| LESZEK WAWRZYŁA | |||
| 280.7 Kb | 12 maja 2022 | 169 raz(y) | |
| MACIEJ GAWIN | |||
| 1.53 Mb | 12 maja 2022 | 188 raz(y) | |
| MAGDALENA ZIELEŃ | |||
| 299 Kb | 12 maja 2022 | 231 raz(y) | |
| MARCIN PIĘTAK | |||
| 1.39 Mb | 12 maja 2022 | 245 raz(y) | |
| MAREK BOGUSŁAWSKI | |||
| 307.69 Kb | 12 maja 2022 | 279 raz(y) | |
| MAREK JOŃCA | |||
| 391.72 Kb | 12 maja 2022 | 113 raz(y) | |
| MAREK JOŃCA_KOREKTA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO | |||
| 1 Mb | 6 października 2022 | 76 raz(y) | |
| MAREK STRZAŁA | |||
| 291.96 Kb | 12 maja 2022 | 140 raz(y) | |
| MAREK STRZAŁA_KOREKTA | |||
| 55.64 Kb | 23 listopada 2022 | 67 raz(y) | |
| MIECZYSŁAW GĘBSKI | |||
| 1.37 Mb | 9 maja 2022 | 132 raz(y) | |
| PAWEŁ KRAKOWIAK | |||
| 886.67 Kb | 12 maja 2022 | 133 raz(y) | |
| PAWEŁ KRAKOWIAK_KOREKTA | |||
| 716.63 Kb | 23 listopada 2022 | 72 raz(y) | |
| PIOTR ŻOŁĄDEK | |||
| 1.38 Mb | 9 maja 2022 | 200 raz(y) | |
| PIOTR ŻOŁĄDEK_KOREKTA OŚWIADCZANIA MAJĄTKOWEGO | |||
| 1.01 Mb | 27 października 2022 | 86 raz(y) | |
| RENATA JANIK | |||
| 1.21 Mb | 9 maja 2022 | 213 raz(y) | |
| SŁAWOMIR GIERADA | |||
| 1.43 Mb | 9 maja 2022 | 159 raz(y) | |
| TADEUSZ KOWALCZYK | |||
| 1.42 Mb | 23 marca 2022 | 129 raz(y) | |
| TADEUSZ KOWALCZYK_ KOREKTA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO | |||
| 132.25 Kb | 12 maja 2022 | 102 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Karolina Wójcik, 23 marca 2022, 14:47 |
| Zmienił(a): | Karolina Wójcik, 23 listopada 2022, 13:34 |
| Zatwierdził(a): | Karolina Wójcik, 23 listopada 2022, 13:34 |
STRONA GŁÓWNA
OŚWIADCZENIA SAMORZĄDOWYCH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
Oświadczenia majątkowe
Radni Województwa
VI kadencja (lata 2018-2024)
Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa Świętokrzyskiego złożone za 2021 rok
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.