Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Edyta Domagała
tel.: 41/ 395 - 11 - 30
Nazwa pliku | |||
---|---|---|---|
Opis pliku | |||
Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
AGATA BINKOWSKA | |||
347.71 Kb | 12 maja 2023 | 240 raz(y) | |
AGNIESZKA BURAS | |||
252.26 Kb | 12 maja 2023 | 222 raz(y) | |
AGNIESZKA BURAS_KOREKTA | |||
28.53 Kb | 25 maja 2023 | 97 raz(y) | |
ANDRZEJ SWAJDA | |||
859.1 Kb | 12 maja 2023 | 110 raz(y) | |
ANDRZEJ SWAJDA_KOREKTA | |||
40.81 Kb | 27 grudnia 2023 | 52 raz(y) | |
ARKADIUSZ BĄK | |||
347.34 Kb | 12 maja 2023 | 304 raz(y) | |
ARTUR KONARSKI | |||
709.19 Kb | 12 maja 2023 | 178 raz(y) | |
BOGUSŁAWA WYPYCH | |||
351.68 Kb | 12 maja 2023 | 108 raz(y) | |
ELŻBIETA ŚRENIAWSKA | |||
298.24 Kb | 12 maja 2023 | 312 raz(y) | |
ELZBIETA ŚRENIAWSKA_KOREKTA | |||
218.79 Kb | 27 grudnia 2023 | 99 raz(y) | |
GRZEGORZ BANAŚ | |||
322.28 Kb | 12 maja 2023 | 170 raz(y) | |
GRZEGORZ GAŁUSZKA | |||
241.12 Kb | 12 maja 2023 | 232 raz(y) | |
GRZEGORZ ŚWIERCZ | |||
382.21 Kb | 12 maja 2023 | 190 raz(y) | |
HENRYK MILCARZ | |||
434.59 Kb | 12 maja 2023 | 264 raz(y) | |
JAN MAĆKOWIAK | |||
603.08 Kb | 12 maja 2023 | 163 raz(y) | |
JANUSZ KOZA | |||
293.91 Kb | 12 maja 2023 | 142 raz(y) | |
JANUSZ KOZA_KOREKTA | |||
47.28 Kb | 27 grudnia 2023 | 56 raz(y) | |
JOLANTA TYJAS | |||
245.75 Kb | 12 maja 2023 | 129 raz(y) | |
JÓZEF BRYK | |||
122.63 Kb | 12 maja 2023 | 163 raz(y) | |
JÓZEF BRYK_INFORMACJA DOT. OŚWIADCZENIA | |||
34.81 Kb | 9 listopada 2023 | 84 raz(y) | |
LESZEK WAWRZYŁA | |||
373.72 Kb | 12 maja 2023 | 96 raz(y) | |
MACIEJ GAWIN | |||
612.39 Kb | 12 maja 2023 | 123 raz(y) | |
MAGDALENA ZIELEŃ | |||
301.19 Kb | 12 maja 2023 | 154 raz(y) | |
MARCIN PIĘTAK | |||
364.07 Kb | 12 maja 2023 | 180 raz(y) | |
MAREK BOGUSŁAWSKI | |||
395.43 Kb | 12 maja 2023 | 74 raz(y) | |
MAREK JOŃCA | |||
390.86 Kb | 12 maja 2023 | 78 raz(y) | |
MAREK JOŃCA_KOREKTA | |||
42.68 Kb | 9 listopada 2023 | 31 raz(y) | |
MAREK STRZAŁA | |||
133.71 Kb | 12 maja 2023 | 106 raz(y) | |
MIECZYSŁAW GĘBSKI | |||
318.03 Kb | 12 maja 2023 | 63 raz(y) | |
PAWEŁ KRAKOWIAK | |||
235.77 Kb | 12 maja 2023 | 81 raz(y) | |
PIOTR ŻOŁĄDEK | |||
394.6 Kb | 12 maja 2023 | 107 raz(y) | |
RENATA JANIK | |||
282.16 Kb | 12 maja 2023 | 137 raz(y) | |
SŁAWOMIR GIERADA | |||
371.08 Kb | 12 maja 2023 | 89 raz(y) | |
TADEUSZ KOWALCZYK | |||
279.43 Kb | 29 marca 2023 | 89 raz(y) | |
WADEMAR WRONA | |||
409.04 Kb | 12 maja 2023 | 90 raz(y) |
Wprowadził(a): | Ewa Turas, 29 marca 2023, 15:29 |
Zmienił(a): | Karolina Wójcik, 27 grudnia 2023, 13:08 |
Zatwierdził(a): | Karolina Wójcik, 27 grudnia 2023, 13:08 |
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.