Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Edyta Domagała
tel.: 41/ 395 - 11 - 30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
adres e-mail: edyta.domagala@sejmik.kielce.pl
| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| AGATA BINKOWSKA | |||
| 304.09 Kb | 8 kwietnia 2024 | 130 raz(y) | |
| AGNIESZKA BURAS | |||
| 239.51 Kb | 8 kwietnia 2024 | 107 raz(y) | |
| ANDRZEJ PRUŚ | |||
| 574.46 Kb | 8 kwietnia 2024 | 127 raz(y) | |
| ANDRZEJ SWAJDA | |||
| 11.9 Mb | 8 kwietnia 2024 | 86 raz(y) | |
| ARTUR KONARSKI | |||
| 11.37 Mb | 8 kwietnia 2024 | 107 raz(y) | |
| BOGUSŁAWA WYPYCH | |||
| 279.28 Kb | 8 kwietnia 2024 | 80 raz(y) | |
| ELŻBIETA ŚRENIAWSKA | |||
| 315.13 Kb | 8 kwietnia 2024 | 137 raz(y) | |
| GRZEGORZ BANAŚ | |||
| 326.26 Kb | 8 kwietnia 2024 | 93 raz(y) | |
| GRZEGORZ GAŁUSZKA | |||
| 230.98 Kb | 8 kwietnia 2024 | 157 raz(y) | |
| GRZEGORZ ŚWIERCZ | |||
| 10.99 Mb | 8 kwietnia 2024 | 109 raz(y) | |
| HENRYK MILCARZ | |||
| 641.57 Kb | 8 kwietnia 2024 | 135 raz(y) | |
| JAN MAĆKOWIAK | |||
| 488.12 Kb | 8 kwietnia 2024 | 101 raz(y) | |
| JANUSZ KOZA | |||
| 304.87 Kb | 8 kwietnia 2024 | 93 raz(y) | |
| JOLANTA TYJAS | |||
| 238.43 Kb | 8 kwietnia 2024 | 96 raz(y) | |
| LESZEK WAWRZYŁA | |||
| 378.68 Kb | 8 kwietnia 2024 | 91 raz(y) | |
| MACIEJ GAWIN | |||
| 315.74 Kb | 8 kwietnia 2024 | 89 raz(y) | |
| MAGDALENA ZIELEŃ | |||
| 375.13 Kb | 8 kwietnia 2024 | 96 raz(y) | |
| MARCIN PIĘTAK | |||
| 573.18 Kb | 8 kwietnia 2024 | 126 raz(y) | |
| MAREK BOGUSŁAWSKI | |||
| 12.48 Mb | 8 kwietnia 2024 | 104 raz(y) | |
| MAREK JOŃCA | |||
| 406.47 Kb | 8 kwietnia 2024 | 94 raz(y) | |
| MAREK STRZAŁA | |||
| 303.04 Kb | 8 kwietnia 2024 | 86 raz(y) | |
| MIECZYSŁAW GĘBSKI | |||
| 315.42 Kb | 8 kwietnia 2024 | 73 raz(y) | |
| PAWEŁ KRAKOWIAK | |||
| 239.54 Kb | 8 kwietnia 2024 | 98 raz(y) | |
| PIOTR ŻOŁĄDEK | |||
| 627.29 Kb | 8 kwietnia 2024 | 89 raz(y) | |
| RENATA JANIK | |||
| 279.01 Kb | 8 kwietnia 2024 | 85 raz(y) | |
| SŁAWOMIR GIERADA | |||
| 585.5 Kb | 8 kwietnia 2024 | 74 raz(y) | |
| TADEUSZ KOWALCZYK | |||
| 9.83 Mb | 8 kwietnia 2024 | 66 raz(y) | |
| WALDEMAR WRONA | |||
| 665.47 Kb | 8 kwietnia 2024 | 80 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Karolina Wójcik, 8 kwietnia 2024, 12:32 |
| Zmienił(a): | Karolina Wójcik, 8 kwietnia 2024, 12:32 |
| Zatwierdził(a): | Karolina Wójcik, 8 kwietnia 2024, 12:32 |
STRONA GŁÓWNA
OŚWIADCZENIA SAMORZĄDOWYCH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
Oświadczenia majątkowe
Radni Województwa
VI kadencja (lata 2018-2024)
Oświadczenia majątkowe Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego złożone w ustawowym terminie na 2 miesiące...
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.