Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Edyta Domagała
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
tel.: 41/ 395 - 11 - 30
adres e-mail: edyta.domagala@sejmik.kielce.pl
| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| AGATA BINKOWSKA | |||
| 278.6 Kb | 7 czerwca 2024 | 105 raz(y) | |
| AGNIESZKA BURAS | |||
| 258.54 Kb | 7 czerwca 2024 | 96 raz(y) | |
| ANDRZEJ PRUŚ | |||
| 350.62 Kb | 7 czerwca 2024 | 93 raz(y) | |
| ANDRZEJ SWAJDA | |||
| 7.15 Mb | 7 czerwca 2024 | 82 raz(y) | |
| ARTUR KONARSKI | |||
| 7.7 Mb | 7 czerwca 2024 | 79 raz(y) | |
| BOGUSŁAWA WYPYCH | |||
| 338.11 Kb | 7 czerwca 2024 | 91 raz(y) | |
| BOGUSŁAWA WYPYCH_korekta | |||
| 3.9 Mb | 17 września 2024 | 86 raz(y) | |
| ELŻBIETA ŚRENIAWSKA | |||
| 5.75 Mb | 7 czerwca 2024 | 195 raz(y) | |
| GRZEGORZ BANAŚ | |||
| 308.7 Kb | 7 czerwca 2024 | 96 raz(y) | |
| GRZEGORZ GAŁUSZKA | |||
| 3.62 Mb | 7 czerwca 2024 | 110 raz(y) | |
| GRZEGORZ ŚWIERCZ | |||
| 7 Mb | 7 czerwca 2024 | 105 raz(y) | |
| HENRYK MILCARZ | |||
| 441.94 Kb | 7 czerwca 2024 | 154 raz(y) | |
| JAN MAĆKOWIAK | |||
| 480.34 Kb | 7 czerwca 2024 | 99 raz(y) | |
| JANUSZ KOZA | |||
| 264.21 Kb | 7 czerwca 2024 | 101 raz(y) | |
| JOLANTA TYJAS | |||
| 242.81 Kb | 7 czerwca 2024 | 129 raz(y) | |
| LESZEK WAWRZYŁA | |||
| 353.55 Kb | 7 czerwca 2024 | 133 raz(y) | |
| MACIEJ GAWIN | |||
| 359.78 Kb | 7 czerwca 2024 | 103 raz(y) | |
| MAGDALENA ZIELEŃ | |||
| 289.75 Kb | 7 czerwca 2024 | 144 raz(y) | |
| MARCIN PIĘTAK | |||
| 493.17 Kb | 7 czerwca 2024 | 116 raz(y) | |
| MAREK BOGUSŁAWSKI | |||
| 5.91 Mb | 7 czerwca 2024 | 89 raz(y) | |
| MAREK JOŃCA | |||
| 403.53 Kb | 7 czerwca 2024 | 65 raz(y) | |
| MAREK STRZAŁA | |||
| 300.25 Kb | 7 czerwca 2024 | 66 raz(y) | |
| MIECZYSŁAW GĘBSKI | |||
| 6.44 Mb | 7 czerwca 2024 | 68 raz(y) | |
| PAWEŁ KRAKOWIAK | |||
| 231.88 Kb | 7 czerwca 2024 | 62 raz(y) | |
| PIOTR ŻOŁĄDEK | |||
| 6.89 Mb | 7 czerwca 2024 | 74 raz(y) | |
| RENATA JANIK | |||
| 5.18 Mb | 7 czerwca 2024 | 82 raz(y) | |
| SŁAWOMIR GIERADA | |||
| 361.72 Kb | 7 czerwca 2024 | 71 raz(y) | |
| TADEUSZ KOWALCZYK | |||
| 7.57 Mb | 7 czerwca 2024 | 59 raz(y) | |
| WALDEMAR WRONA | |||
| 7.17 Mb | 7 czerwca 2024 | 68 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Ewa Turas, 7 czerwca 2024, 12:35 |
| Zmienił(a): | Ewa Turas, 17 września 2024, 13:21 |
| Zatwierdził(a): | Ewa Turas, 17 września 2024, 13:21 |
STRONA GŁÓWNA
OŚWIADCZENIA SAMORZĄDOWYCH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
Oświadczenia majątkowe
Radni Województwa
VI kadencja (lata 2018-2024)
Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa Świętokrzyskiego złożone za 2023 rok
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.