Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Marta Solińska-Pela
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-19-44
fax: 41/ 344-30-96
e-mail: marta.solinska-pela@sejmik.kielce.pl
| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| Adam Jarubas | |||
| 6.54 Mb | 24 maja 2019 | 537 raz(y) | |
| Agata Binkowska | |||
| 3.11 Mb | 24 maja 2019 | 293 raz(y) | |
| Agnieszka Buras | |||
| 3.98 Mb | 24 maja 2019 | 335 raz(y) | |
| Agnieszka Buras - korekta oświadczenia | |||
| 43.69 Kb | 26 lipca 2019 | 226 raz(y) | |
| Andrzej Swajda | |||
| 4.21 Mb | 24 maja 2019 | 327 raz(y) | |
| Arkadiusz Bąk | |||
| 3.17 Mb | 24 maja 2019 | 365 raz(y) | |
| Arkadiusz Bąk korekta | |||
| 985.84 Kb | 7 czerwca 2019 | 275 raz(y) | |
| Artur Konarski | |||
| 5.78 Mb | 24 maja 2019 | 325 raz(y) | |
| Danuta Papaj | |||
| 6.89 Mb | 24 maja 2019 | 463 raz(y) | |
| Danuta Papaj korekta | |||
| 36.72 Kb | 19 września 2019 | 258 raz(y) | |
| Elżbieta Śreniawska | |||
| 3.46 Mb | 24 maja 2019 | 1135 raz(y) | |
| Elżbieta Śreniawska - korekta | |||
| 34.15 Kb | 30 października 2019 | 805 raz(y) | |
| Grigor Szaginian | |||
| 5.57 Mb | 24 maja 2019 | 350 raz(y) | |
| Grzegorz Banaś | |||
| 3.64 Mb | 24 maja 2019 | 313 raz(y) | |
| Grzegorz Banaś - korekta | |||
| 41.94 Kb | 8 listopada 2019 | 231 raz(y) | |
| Grzegorz Gałuszka | |||
| 4.43 Mb | 24 maja 2019 | 405 raz(y) | |
| Henryk Milcarz | |||
| 2.48 Mb | 24 maja 2019 | 421 raz(y) | |
| Henryk Milcarz -korekta | |||
| 30.15 Kb | 22 listopada 2019 | 268 raz(y) | |
| Jan Maćkowiak | |||
| 3.91 Mb | 24 maja 2019 | 264 raz(y) | |
| Janusz Koza | |||
| 1.74 Mb | 24 maja 2019 | 287 raz(y) | |
| Jolanta Tyjas | |||
| 3.12 Mb | 24 maja 2019 | 213 raz(y) | |
| Leszek Wawrzyła | |||
| 2.14 Mb | 24 maja 2019 | 202 raz(y) | |
| Maciej Gawin | |||
| 3.24 Mb | 24 maja 2019 | 217 raz(y) | |
| Magdelana Zieleń | |||
| 1.36 Mb | 24 maja 2019 | 186 raz(y) | |
| Marek Bogusławski | |||
| 3.38 Mb | 24 maja 2019 | 218 raz(y) | |
| Marek Bogusławski - korekta | |||
| 33.45 Kb | 29 sierpnia 2019 | 156 raz(y) | |
| Marek Jońca | |||
| 3 Mb | 24 maja 2019 | 213 raz(y) | |
| Marek Strzała | |||
| 4.65 Mb | 24 maja 2019 | 357 raz(y) | |
| Mariusz Gosek | |||
| 3.78 Mb | 24 maja 2019 | 216 raz(y) | |
| Mieczysław Gębski | |||
| 4.15 Mb | 24 maja 2019 | 198 raz(y) | |
| Mieczysław Gębski korekta oświadczenia majątkowego | |||
| 29.52 Kb | 22 lipca 2019 | 182 raz(y) | |
| Mieczysław Sas | |||
| 3.76 Mb | 24 maja 2019 | 203 raz(y) | |
| Paweł Krakowiak | |||
| 1.58 Mb | 24 maja 2019 | 272 raz(y) | |
| Piotr Żołądek | |||
| 2.8 Mb | 24 maja 2019 | 235 raz(y) | |
| Renata Janik | |||
| 2.47 Mb | 24 maja 2019 | 216 raz(y) | |
| Sławomir Gierada | |||
| 3.31 Mb | 24 maja 2019 | 246 raz(y) | |
| Waldemar Wrona | |||
| 3.43 Mb | 24 maja 2019 | 189 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Ewa Turas, 24 maja 2019, 11:56 |
| Zmienił(a): | Karolina Leder, 22 listopada 2019, 15:07 |
| Zatwierdził(a): | Karolina Leder, 22 listopada 2019, 15:07 |
STRONA GŁÓWNA
OŚWIADCZENIA SAMORZĄDOWYCH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
Oświadczenia majątkowe
Radni Województwa
VI kadencja (lata 2018-2024)
Oświadczenia majątkowe Radnych Województwa Świętokrzyskiego złożone za 2018 rok
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.