Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).
Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Edyta Domagała
tel.: 41/ 342-10-67| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| Agata Binkowska | |||
| 174.76 Kb | 10 czerwca 2020 | 404 raz(y) | |
| Agnieszka Buras | |||
| 159.52 Kb | 10 czerwca 2020 | 555 raz(y) | |
| Andrzej Swajda | |||
| 278.52 Kb | 10 czerwca 2020 | 272 raz(y) | |
| Andrzej Swajda _ korekta oświadczenia majątkowego | |||
| 262.59 Kb | 26 listopada 2020 | 225 raz(y) | |
| Arkadiusz Bąk | |||
| 248.63 Kb | 10 czerwca 2020 | 467 raz(y) | |
| Artur Konarski | |||
| 280.85 Kb | 10 czerwca 2020 | 425 raz(y) | |
| Elżbieta Śreniawska | |||
| 215.86 Kb | 10 czerwca 2020 | 570 raz(y) | |
| Grigor Szaginian | |||
| 302.25 Kb | 10 czerwca 2020 | 338 raz(y) | |
| Grzegorz Banaś | |||
| 202.58 Kb | 7 maja 2020 | 365 raz(y) | |
| Grzegorz Gałuszka | |||
| 271.1 Kb | 10 czerwca 2020 | 497 raz(y) | |
| Grzegorz Gałuszka_Sprostowanie | |||
| 64.92 Kb | 26 stycznia 2021 | 271 raz(y) | |
| Grzegorz Świercz | |||
| 223.08 Kb | 7 maja 2020 | 460 raz(y) | |
| Henryk Milcarz | |||
| 254.28 Kb | 10 czerwca 2020 | 522 raz(y) | |
| Jan Maćkowiak | |||
| 216.9 Kb | 10 czerwca 2020 | 363 raz(y) | |
| Janusz Koza | |||
| 180.55 Kb | 10 czerwca 2020 | 349 raz(y) | |
| Jolanta Tyjas | |||
| 156.16 Kb | 10 czerwca 2020 | 419 raz(y) | |
| Leszek Wawrzyła | |||
| 264.24 Kb | 10 czerwca 2020 | 395 raz(y) | |
| Maciej Gawin | |||
| 299.54 Kb | 22 maja 2020 | 381 raz(y) | |
| Magdalena Zieleń | |||
| 164.38 Kb | 22 maja 2020 | 490 raz(y) | |
| Marcin Piętak | |||
| 229.18 Kb | 10 czerwca 2020 | 489 raz(y) | |
| Marek Bogusławski | |||
| 267.32 Kb | 10 czerwca 2020 | 407 raz(y) | |
| Marek Jońca | |||
| 274.63 Kb | 10 czerwca 2020 | 239 raz(y) | |
| Marek Strzała | |||
| 198.38 Kb | 10 czerwca 2020 | 266 raz(y) | |
| Mariusz Gosek | |||
| 261.48 Kb | 14 lutego 2020 | 275 raz(y) | |
| Mieczysław Gębski | |||
| 273.92 Kb | 10 czerwca 2020 | 207 raz(y) | |
| Mieczysław Gębski_korekta | |||
| 32.55 Kb | 7 maja 2021 | 141 raz(y) | |
| Mieczysław Gębski_korekta 2 | |||
| 41.71 Kb | 19 października 2021 | 143 raz(y) | |
| Mieczysław Sas | |||
| 172.81 Kb | 10 czerwca 2020 | 377 raz(y) | |
| Paweł Krakowiak | |||
| 161.38 Kb | 10 czerwca 2020 | 237 raz(y) | |
| Piotr Żołądek | |||
| 248.35 Kb | 10 czerwca 2020 | 279 raz(y) | |
| Renata Janik | |||
| 192.84 Kb | 7 maja 2020 | 325 raz(y) | |
| Sławomir Gierada | |||
| 263.42 Kb | 7 maja 2020 | 392 raz(y) | |
| Tadeusz Kowalczyk | |||
| 279.17 Kb | 22 kwietnia 2020 | 196 raz(y) | |
| Tadeusz Kowalczyk _ korekta oświadczenia majątkowego | |||
| 199.07 Kb | 24 lipca 2020 | 156 raz(y) | |
| Waldemar Wrona | |||
| 227.56 Kb | 7 maja 2020 | 264 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Ewa Turas, 14 lutego 2020, 11:51 |
| Zmienił(a): | Karolina Wójcik, 19 października 2021, 15:18 |
| Zatwierdził(a): | Karolina Wójcik, 19 października 2021, 15:18 |
STRONA GŁÓWNA
OŚWIADCZENIA SAMORZĄDOWYCH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
Oświadczenia majątkowe
Radni Województwa
VI kadencja (lata 2018-2024)
Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa Świętokrzyskiego złożone za 2019 rok
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.